大陆橡胶制品业市场分析
年总产值统计(亿元) 1999年 2000年 2001年 1999年企业总数 2000年企业总数 2001年企业总数 1999年从业人员总数 2000年从业人员总数 2001年从业人员总数
全国 1763.33 —— —— 2847 —— —— 48 —— ——
上海 90.22 67.57 67.47 319 290 277 6.23 5.24 4.52
上海主要项目产值(亿元) 1999年 2000年 2001年 1999年企业数 2000年企业数 2001年企业数 1999年从业人数 2000年从业人数 2001年从业人数
1、轮胎制造业 48.27 32.99 —— 10 9 —— 1.98 1.59 ——
2、力车胎制造业 5.7 4.15 —— 11 9 —— 0.51 0.41 ——
3、橡胶板、管、带制造业 7.99 6.73 —— 47 43 —— 0.72 0.66 ——
4、橡胶零件制品业 4.96 4.27 —— 88 81 —— 0.63 0.57 ——
5、再生橡胶制造业 0.43 0.32 —— 15 10 —— 0.07 0.06 ——
6、橡胶靴鞋制造业 11.36 9.22 —— 54 38 —— 1.33 1.11 ——
7、日用橡胶制品业 2.67 2.93 —— 18 19 —— 0.28 0.26 ——
8、橡胶制品翻修业 1.58 0.6 —— 6 5 —— 0.13 0.06 ——
9、其他橡胶制品业 7.27 6.36 —— 70 76 —— 0.57 0.52 ——
 
      释: 本表格数据源自于《上海统计年鉴》1999、2000、2001年、《中国统计年鉴》2000年                2002年绘制